
Real Club Náutico de San Sebastián
OPT G1Pos | Sail Number | Skipper | Club |
|---|---|---|---|
1 | Nicolás Bastard Taboada | R.C.M. Del Abra R.S.C. | |
2 | Tomas Jáuregui Iza | C.N. Hondarribia | |
3 | Andrea Criado Medina | R.C.M. Del Abra R.S.C. | |
| 4 | Unai Ruiz De Larramendi Muñoz | C.N. Hondarribia | |
| 5 | Andrea Periotto Periotto | R.C.M. Del Abra R.S.C. |
OPT G2Pos | Sail Number | Skipper | Club |
|---|---|---|---|
1 | Jon Casasempere Armenteros | R.C.N.San Sebastián | |
2 | Mateo Santos Barranco | R.C.N.San Sebastián | |
3 | Lucas Arzoz Andoaga | R.C.N.San Sebastián | |
| 4 | Noor Hernandez Bkirej | R.C.N.San Sebastián |
Code | Class | Category | Entries | Races |
|---|---|---|---|---|
| OPT G1 |
Optimist | Autonómica | 62 | 3 |
| OPT G2 |
Optimist | Autonómica | 4 | 3 |
Document | Class |
|---|---|
Modificacion a Las IR Nº1 | ![]() ![]() |
Instrucciones de Regata | ![]() ![]() |
Anuncio de Regata | ![]() ![]() |